Phantom 4 Pro Plus + Drone
Additional Information
Ağırlık | 1388 kg |
---|---|
Markası: | DJI |
Modeli: | Phantom 4 Pro Plus |
Ürün Tipi: | Drone |
Ağırlık (Pil ve Pervaneler Dahil): | 1388 g |
Çapraz Boyut (Pervaneler hariçtir): | 350 mm |
Maksimum Çıkış Hızı: | S-modu: 6 m/s – P modu: 5 m/s |
Azami iniş hızı: | S-modu: 4 m/s – P modu: 5 m/s |
Max hız: | – 45 mph (72 km/s) (S modu) |
Max Eğim Açısı: | – 42 ° (S modu) |
Maksimum Açısal Hız: | 250 °/s (S modu) |
Maksimum Deniz Seviyesinin Üzerinde: | 19685 ft (6000 m) |
Maksimum Uçuş Süresi: | Yaklaşık 30 dakika |
Uydu Konumlandırma Sistemleri: | GPS / GLONASS |
GPS Hover Doğruluk Aralığı: | – Dikey: ± 0.1m (Görüş Konumlandırma ile); (GPS Konumlandırma ile birlikte) 0.5m ± |
Hız Aralığı: | Yerden 6,6 fit (2m) yükseklikte ≤31 mil / saat |
Yükseklik Aralığı: | 0 – 33 ft (0 – 10 m) |
Çalışma Aralığı: | 0 – 33 ft (0 – 10 m) |
Sensör: | 1 inç CMOS Etkili piksel sayısı: 20 milyon |
Lens: | FOV (Field of View) 84°, 8.8mm / 24mm (35mm format eşdeğeri) |
ISO aralığı: | – Video: 100 – 3200 (Otomatik); 100 – 6400 (Manuel) |
Mekanik Deklanşör: | 8 – 1/2000 s |
Elektronik Deklanşör: | 8 – 1/8000 s |
Maksimum Görüntü Boyutu: | – 3: 2 Boy Oranı: 5472 × 3648 |
PIV Görüntü Boyutu: | – 2160 · 4096 (4096 × 2160 24/25/30/48 / 50p) |
Hareketsiz Fotoğraf Modları: | – Tek Çekim |
Video Kayıt Modları: | H.265 |
Video Saklama Bitrate: | 100 Mb / sn |
Desteklenen Dosya Sistemleri: | FAT32 (≤ 32 GB) – ExFAT (> 32 GB) |
Fotoğraf: | JPEG, DNG (RAW), JPEG + DNG |
Video: | MP4 / MOV (AVC / H.264 – HEVC / H.265) |
Desteklenen SD Kartlar: | Micro SD, Maksimum Kapasite: 128GB. |
Artan Güç: | 100 W |
İstikrar: | 3 eksen (pitch, roll, yaw) |
Kontrol Edilebilir Aralık: | Basamak: -90 ° ila + 30 ° |
Maksimum Kontrollü Açısal Hız: | Saha Sayısı: 90 ° / s |
Açısal Kontrol Doğruluğu: | ± 0.01 ° |
Engel Duyusal Aralığı: | 0,6 – 23 ft (0,2 – 7 m) |
FOV: | 70 ° (Yatay), ± 10 ° (Dikey) |
Algılama Frekansı: | 10 Hz |
Çalışma ortamı: | Dağınık yansıma malzeme, yüzey ve yansıtma>% 8 (vb duvara, ağaçlar, insanlar, gibi) |
Çalışma Frekansı: | 2.400 – 2.483 GHz ve 5.725 – 5.825 GHz |
Maksimum İletim Uzaklığı: | 2.400 GHz – 2,483 GHz (Unobstruoted, parazit serbest) |
Çalışma sıcaklığı: | 32 ° – 104 ° F (0 ° – 40 ° C) |
Pil: | 6000mAh LiPo 2S |
Verici Gücü (EIRP): | 2.400 GHz – 2,483 GHz FCC: 26 dBm; CE: 17 dBm; SRRC 20 dBm |
Çalışma Gerilimi: | 1.2 A @ 7.4 V |
Video Çıkışı Bağlantı Noktası: | GL300E: HDMI |
Mobil Cihaz Tutucu: | GL300E: Dahili görüntü aygıtı (5.5 inç ekranı, 1920 × 1080, 1000 cd / m 2 , Android sistemi, 4GB RAM + 16GB ROM) |
Kapasite: | 5870 mAh |
Voltaj: | 15,2 V |
Pil Türü: | LiPo 4S |
Enerji: | 89.2 Wh |
Net ağırlık: | 468 g |
Şarj Sıcaklığı Aralığı: | 14 ° – 104 ° F (-10 ° – 40 ° C) |
Maksimum Şarj Gücü: | 100 W |
“Phantom 4 Pro Plus + Drone” için yorum yapan ilk kişi siz olun
Yorum yapabilmek için <a href="http://flycamteknik.com/my-account/">giriş yapmanız</a> gerekmektedir.
İncelemeler
Henüz yorum yapılmadı.